Im Pokal ging es bei den Frauen noch um die Qualifikation. Während beide Mannschaften vom ESV Rottweil ein Freilos hatten, durften alle anderen Mannschaften die Qualifikation ausspielen. Die besten drei Mannschaften (nach Punkten) je Spiel zogen danach in das Halbfinale ein. Die Männer durften im Viertelfinale im ESV-Sportheim Freiburg ran. Dort qualifizierten sich die besten zwei Mannschaften. Allen Önsbacher Mannschaften gelang der Einzug in das Halbfinale mit folgenden Ergebnissen:
| Frauen 1 | Frauen 2 | Männer 1 | ||
| Johanna Walz 534 / 9 | Andre Armbruster 545 /11 | Cédric Schmitt 570 / 15 | ||
| Julia Breuer 520 / 9 | Elfriede Gmeiner 476 / 8 | Jörg Hofer 491 / 9 | ||
| Nicole Maier 560 /12 | Stephanie Litsch 546 / 12 | Rico Achsnig 535 / 11 | ||
| Sarah Lienhard 557 /12 | Sigrid Stenschke 509 / 9 | Markus Schmiederer 547 /11 | ||
| Gesamt 2171 / 42 / Platz 3 | Gesamt 2076 / 40 / Platz 2 | Gesamt 2143 / 46 / Platz 2 |
In der nächsten Runde geht es für die Mannschaften gegen folgende Gegner (Heimmannschaft fett gedruckt)
| KSC Önsbach Frauen 1 | KSC Önsbach Frauen 2 | KSC Önsbach Männer 2 | ||
| ESV Rottweil 2 | BW Freiburg 1 | ESV Freiburg 2 | ||
| SG Fort. Waldkirch/Kollnau 1 | SKC Unterharmersbach 1 | SG Wolfach/Oberwolfach 1 | ||
| KSC Immendingen 1 | ESV Rottweil 1 | ESV Villingen 2 | ||
| am Samstag 19.02 um 13 Uhr | am Samstag 19.02 um 13 Uhr | am Samstag 19.02 um 10:30 Uhr |
